
| 型式 | サイズ | 段数 | 詳細 |
| KVH型(インナーリングタイプ) | 400 700 1000 1200 1500 |
1段 | 下枠がホッパー枠になっており、ふるい網目が比較的大きく、大量処理向きなタイプです。 |
| KVOH型(アウトリングタイプ) | 500 800 1000 1200 1500 |
1段 | KVH型に比べてふるい網フランジが外側に有り、異物混入の危険性が少ないタイプです。 |
| 型式 | サイズ | 段数 | 詳細 |
| KV型(インナーリングタイプ) | 400 700 1000 1200 1500 |
1段 | ふるい機自体の高さが低く、設置スペースが狭い場所で網目が比較的大きく僅かな異物除去に使用する際に有効なタイプです。 |
| KVO型(アウトリングタイプ) | 500 800 1000 1200 1500 |
1段 | KV型に比べてふるい網フランジが外側に有り、異物混入の危険性が少ないタイプです。 |
| ■標準型 |
| 型式 | サイズ | 段数 | 詳細 |
| KFS型 KFSR型 KVSH型(1段のみ) |
500 800 1000 1200 |
1・2・3段 | 超音波装置を組み込み超音波を発信することで、目詰まり防止に効果を発揮します。 |
| 型式 | 対応型式 | 段数 | 詳細 |
| R型 (サイズは全て対応) |
KF KFO KFC KFS KGO KGC |
1・2・3段 | ふるい分け回転と排出回転を分けることにより、95%以上の分級効率をほこる完璧に近いふるい分けが可能です。 |
| 型式 | サイズ | 段数 | 詳細 |
| KFC型 | 500 800 1000 1200 |
1・2・3段 | 金網がカセット枠に張付けてあるタイプなので、金網変更の際はカセット枠を取り替えるだけの作業になり、作業効率が大幅にアップします。 |
| KGC型 | 500 800 1000 1200 |
1・2・3段 | KFCタイプの強力型で、振幅を上げずに振動数を上げてふるい分けるタイプです。 |
| 型式 | サイズ | 段数 | 詳細 |
| KG型(インナーリングタイプ) | 400 700 1000 1200 1500 |
1・2・3段 | KFタイプの強力型で、振幅を上げずに振動数を上げてふるい分けるタイプです。 |
| KGO型(アウトリングタイプ) | 500 800 1000 1200 1500 |
1・2・3段 | KG型に比べてふるい網フランジが外側に有り、異物混入の危険性が少ないタイプです。 |
| 型式 | サイズ | 段数 | 詳細 |
| KF型(インナーリングタイプ) | 400 700 1000 1200 1500 |
1・2・3段 | 標準タイプで安価です。 |
| KFO型(アウトリングタイプ) | 500 800 1000 1200 1500 |
1・2・3段 | KF型に比べてふるい網フランジが外側に有り、異物混入の危険性が少ないタイプです。 |


